Projetos

Assembléia Legislativa do Estado do Paraná
“Eleita com 56.516 votos distribuídos em 390 municípios paranaenses, a cantora Mara Lima assume o mandato de deputada estadual em 2011, como parte dos novos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.”

criadora e membro da Bancada Evangélica
vice-líder da Bancada do PSDB
presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
representante da Assembleia Legislativa no Conselho Estadual da Mulher do Paraná
vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso
membro da Comissão de Assuntos Metropolitanos
membro da Comissão de Direitos Humanos e da Cidadania
membro da Comissão de Ecologia e Meio Ambiente
membro da Comissão de Esportes
membro da Comissão de Redação
relatora da CPI do IBOPE – Eleições 2012
integrante do Bloco Parlamentar Agropecuário
integrante da Frente Parlamentar de Incentivo à Humanização das Escolas
integrante da Frente Parlamentar da Educação Física e do Esporte
integrante da Frente Parlamentar de Fortalecimento da Gestão Pública
foi membro da Comissão Especial do Museu de Vila Velha (comissão com os trabalhos concluídos)
suplente do Conselho de Ética e das Comissões: de Constituição e Justiça – CCJ, de Defesa do Consumidor, do Mercosul e Assuntos Internacionais, de Saúde Pública
foi suplente nas CPI’s: dos Portos de Paranaguá e Antonina, dos Planos de Saúde (comissões com os trabalhos concluídos)
ANOTAÇÕES teste
 
Número: 545544665 Data: 54545445
Súmula: 44gdd
 
Número: Data:
Súmula:
 
Número: 17.899 Data: 27 de dezembro de 2013
Súmula: Institui no Calendário Oficial do Estado a Semana da Biblioteca e da Cultura do Paraná, a ser comemorada na primeira semana útil e completa do mês de outubro de cada ano.
 
Número: 17.777 Data: 29 de novembro de 2013
Súmula: Institui o Dia do Cantor, a ser comemorado anualmente em 27 de setembro.
 
Número: 17.567 Data: 15 de maio de 2013
Súmula: Declara de Utilidade Pública a Organização Missão Restaurar, com sede e foro no Município de Rolândia.
 
Número: 17.543 Data: 16 de abril de 2013
Súmula: Declara de Utilidade Pública o Serviço de Assistência Social O Manancial, com sede e foro no município de São João do Ivaí.
 
Eleita com 56.516 votos, distribuídos em 390 municípios paranaenses, a deputada Cantora Mara Lima assume o mandato como parte dos novos parlamentares da Assembleia Legislativa do Paraná. Veja abaixo a votação por município e a porcentagem que estes votos representaram para atingir o montante.
MUNICÍPIO Votos %
1 Abatiá 9 0,016%
2 Adrianópolis 86 0,152%
3 Agudos do Sul 89 0,157%
4 Almirante Tamandaré 983 1,739%
5 Altamira do Paraná 20 0,035%
6 Alto Paraíso 3 0,005%
7 Alto Paraná 32 0,057%
8 Alto Piquiri 3 0,005%
9 Altônia 27 0,048%
10 Alvorada do Sul 37 0,065%
11 Amaporã 22 0,039%
12 Ampére 24 0,042%
13 Anahy 3 0,005%
14 Andirá 102 0,180%
15 Ângulo 16 0,028%
16 Antonina 187 0,331%
17 Antônio Olinto 21 0,037%
18 Apucarana 189 0,334%
19 Arapongas 774 1,370%
20 Arapoti 140 0,248%
21 Arapuã 4 0,007%
22 Araruna 22 0,039%
23 Araucária 1311 2,320%
24 Ariranha do Ivaí 11 0,019%
25 Assaí 100 0,177%
26 Assis Chateaubriand 45 0,080%
27 Astorga 107 0,189%
28 Atalaia 35 0,062%
29 Balsa Nova 85 0,150%
30 Bandeirantes 78 0,138%
31 Barbosa Ferraz 92 0,163%
32 Barra do Jacaré 2 0,004%
33 Barracão 27 0,048%
34 Bela Vista da Caroba 4 0,007%
35 Bela Vista do Paraíso 90 0,159%
36 Bituruna 60 0,106%
37 Boa Esperança 3 0,005%
38 Boa Esperanca do Iguaçu 4 0,007%
39 Boa Ventura de São Roque 9 0,016%
40 Boa Vista da Aparecida 3 0,005%
41 Bocaiúva do Sul 80 0,142%
42 Bom Jesus do Sul 3 0,005%
43 Bom Sucesso 38 0,067%
44 Bom Sucesso do Sul 5 0,009%
45 Borrazópolis 19 0,034%
46 Braganey 1 0,002%
47 Brasilândia do Sul 1 0,002%
48 Cafeara 2 0,004%
49 Cafelândia 12 0,021%
50 Cafezal do Sul 20 0,035%
51 Califórnia 6 0,011%
52 Cambará 60 0,106%
53 Cambé 532 0,941%
54 Cambira 21 0,037%
55 Campina da Lagoa 57 0,101%
56 Campina do Simão 3 0,005%
57 Campina Grande do Sul 530 0,938%
58 Campo Bonito 11 0,019%
59 Campo do Tenente 55 0,097%
60 Campo Largo 747 1,322%
61 Campo Magro 98 0,173%
62 Campo Mourão 200 0,354%
63 Cândido de Abreu 37 0,065%
64 Candói 92 0,163%
65 Cantagalo 46 0,081%
66 Capanema 36 0,064%
67 Capitão Leônidas Marques 8 0,014%
68 Carambei 132 0,234%
69 Carlópolis 24 0,042%
70 Cascavel 1054 1,865%
71 Castro 241 0,426%
72 Catanduvas 19 0,034%
73 Centenário do Sul 49 0,087%
74 Cerro Azul 376 0,665%
75 Céu Azul 163 0,288%
76 Chopinzinho 75 0,133%
77 Cianorte 130 0,230%
78 Cidade Gaúcha 22 0,039%
79 Clevelândia 82 0,145%
80 Colombo 1498 2,651%
81 Colorado 212 0,375%
82 Congonhinhas 6 0,011%
83 Conselheiro Mairinck 7 0,012%
84 Contenda 95 0,168%
85 Corbélia 9 0,016%
86 Cornélio Procópio 110 0,195%
87 Coronel Domingos Soares 59 0,104%
88 Coronel Vivida 220 0,389%
89 Corumbataí do Sul 21 0,037%
90 Cruz Machado 29 0,051%
91 Cruzeiro do Iguaçu 10 0,018%
92 Cruzeiro do Oeste 40 0,071%
93 Cruzeiro do Sul 21 0,037%
94 Cruzmaltina 20 0,035%
95 Curitiba 15877 28,093%
96 Curiúva 49 0,087%
97 Diamante do Norte 24 0,042%
98 Diamante do Sul 5 0,009%
99 Diamante d'Oeste 4 0,007%
100 Dois Vizinhos 111 0,196%
101 Douradina 11 0,019%
102 Doutor Camargo 4 0,007%
103 Doutor Ulysses 57 0,101%
104 Enéas Marques 12 0,021%
105 Engenheiro Beltrão 106 0,188%
106 Entre Rios do Oeste 0 0,000%
107 Esperança Nova 0 0,000%
108 Espigão Alto do Iguaçu 1 0,002%
109 Farol 4 0,007%
110 Faxinal 108 0,191%
111 Fazenda Rio Grande 419 0,741%
112 Fênix 2 0,004%
113 Fernandes Pinheiro 47 0,083%
114 Figueira 60 0,106%
115 Flor da Serra do Sul 29 0,051%
116 Floraí 19 0,034%
117 Floresta 20 0,035%
118 Florestópolis 76 0,134%
119 Flórida 23 0,041%
120 Formosa do Oeste 2 0,004%
121 Foz do Iguaçu 137 0,242%
122 Foz do Jordão 69 0,122%
123 Francisco Alves 33 0,058%
124 Francisco Beltrão 502 0,888%
125 General Carneiro 17 0,030%
126 Godoy Moreira 1 0,002%
127 Goioerê 66 0,117%
128 Goioxim 12 0,021%
129 Grandes Rios 22 0,039%
130 Guaíra 718 1,270%
131 Guairaçá 12 0,021%
132 Guamiranga 48 0,085%
133 Guapirama 0 0,000%
134 Guaporema 0 0,000%
135 Guaraci 9 0,016%
136 Guaraniaçu 13 0,023%
137 Guarapuava 616 1,090%
138 Guaraqueçaba 17 0,030%
139 Guaratuba 269 0,476%
140 Honório Serpa 87 0,154%
141 Ibaiti 68 0,120%
142 Ibema 10 0,018%
143 Ibiporã 187 0,331%
144 Icaraíma 32 0,057%
145 Iguaraçu 11 0,019%
146 Iguatu 3 0,005%
147 Imbaú 87 0,154%
148 Imbituva 71 0,126%
149 Inácio Martins 37 0,065%
150 Inajá 8 0,014%
151 Indianópolis 27 0,048%
152 Ipiranga 37 0,065%
153 Iporã 68 0,120%
154 Iracema do Oeste 8 0,014%
155 Irati 269 0,476%
156 Iretama 11 0,019%
157 Itaguajé 23 0,041%
158 Itaipulândia 4 0,007%
159 Itambaracá 4 0,007%
160 Itambé 5 0,009%
161 Itapejara d'Oeste 8 0,014%
162 Itaperuçu 276 0,488%
163 Itaúna do Sul 25 0,044%
164 Ivaí 7 0,012%
165 Ivaiporã 73 0,129%
166 Ivaté 3 0,005%
167 Ivatuba 7 0,012%
168 Jaboti 15 0,027%
169 Jacarezinho 54 0,096%
170 Jaguapitã 56 0,099%
171 Jaguariaiva 369 0,653%
172 Jandaia do Sul 138 0,244%
173 Janiópolis 6 0,011%
174 Japira 7 0,012%
175 Japurá 29 0,051%
176 Jardim Alegre 18 0,032%
177 Jardim Olinda 5 0,009%
178 Jataizinho 31 0,055%
179 Jesuítas 5 0,009%
180 Joaquim Távora 6 0,011%
181 Jundiaí do Sul 3 0,005%
182 Juranda 40 0,071%
183 Jussara 19 0,034%
184 Kaloré 5 0,009%
185 Lapa 201 0,356%
186 Laranjal 4 0,007%
187 Laranjeiras do Sul 85 0,150%
188 Leopólis 6 0,011%
189 Lidianopólis 15 0,027%
190 Lindoeste 3 0,005%
191 Loanda 25 0,044%
192 Lobato 12 0,021%
193 Londrina 3168 5,605%
194 Luiziana 23 0,041%
195 Lunardelli 27 0,048%
196 Lupionópolis 21 0,037%
197 Mallet 79 0,140%
198 Mamborê 76 0,134%
199 Mandaguaçu 121 0,214%
200 Mandaguari 269 0,476%
201 Mandirituba 149 0,264%
202 Manfrinópolis 10 0,018%
203 Mangueirinha 176 0,311%
204 Manoel Ribas 22 0,039%
205 Marechal Cândido Rondon 44 0,078%
206 Maria Helena 6 0,011%
207 Marialva 170 0,301%
208 Marilândia do Sul 41 0,073%
209 Marilena 1 0,002%
210 Mariluz 70 0,124%
211 Maringá 672 1,189%
212 Mariópolis 28 0,050%
213 Maripá 13 0,023%
214 Marmeleiro 37 0,065%
215 Marquinho 14 0,025%
216 Marumbi 14 0,025%
217 Matelândia 11 0,019%
218 Matinhos 257 0,455%
219 Mato Rico 2 0,004%
220 Mauá da Serra 111 0,196%
221 Medianeira 61 0,108%
222 Mercedes 2 0,004%
223 Mirador 2 0,004%
224 Miraselva 0 0,000%
225 Missal 8 0,014%
226 Moreira Sales 25 0,044%
227 Morretes 157 0,278%
228 Munhoz de Melo 10 0,018%
229 Nossa Senhora das Graças 37 0,065%
230 Nova Aliança do Ivaí 3 0,005%
231 Nova América da Colina 16 0,028%
232 Nova Aurora 12 0,021%
233 Nova Cantu 6 0,011%
234 Nova Esperança 182 0,322%
235 Nova Esperança do Sudoeste 9 0,016%
236 Nova Fátima 40 0,071%
237 Nova Laranjeiras 43 0,076%
238 Nova Londrina 18 0,032%
239 Nova Olímpia 1 0,002%
240 Nova Prata do Iguaçu 5 0,009%
241 Nova Santa Bárbara 11 0,019%
242 Nova Santa Rosa 41 0,073%
243 Nova Tebas 9 0,016%
244 Novo Itacolomi 1 0,002%
245 Ortigueira 249 0,441%
246 Ourizona 6 0,011%
247 Ouro Verde do Oeste 1 0,002%
248 Paiçandu 342 0,605%
249 Palmas 48 0,085%
250 Palmeira 145 0,257%
251 Palmital 41 0,073%
252 Palotina 517 0,915%
253 Paraíso do Norte 64 0,113%
254 Paranacity 52 0,092%
255 Paranaguá 411 0,727%
256 Paranapoema 30 0,053%
257 Paranavaí 137 0,242%
258 Pato Bragado 7 0,012%
259 Pato Branco 164 0,290%
260 Paula Freitas 13 0,023%
261 Paulo Frontin 22 0,039%
262 Peabiru 55 0,097%
263 Perobal 8 0,014%
264 Pérola 9 0,016%
265 Pérola d'Oeste 1 0,002%
266 Piên 64 0,113%
267 Pinhais 1020 1,805%
268 Pinhal de São Bento 4 0,007%
269 Pinhalão 3 0,005%
270 Pinhão 37 0,065%
271 Piraí do Sul 89 0,157%
272 Piraquara 783 1,385%
273 Pitanga 9 0,016%
274 Pitangueiras 8 0,014%
275 Planaltina do Paraná 3 0,005%
276 Planalto 6 0,011%
277 Ponta Grossa 1518 2,686%
278 Pontal do Paraná 129 0,228%
279 Porecatu 402 0,711%
280 Porto Amazonas 20 0,035%
281 Porto Barreiro 1 0,002%
282 Porto Rico 3 0,005%
283 Porto Vitória 11 0,019%
284 Prado Ferreira 5 0,009%
285 Pranchita 46 0,081%
286 Presidente Castelo Branco 119 0,211%
287 Primeiro de Maio 31 0,055%
288 Prudentópolis 118 0,209%
289 Quarto Centenário 0 0,000%
290 Quatiguá 12 0,021%
291 Quatro Barras 325 0,575%
292 Quatro Pontes 2 0,004%
293 Quedas do Iguaçu 30 0,053%
294 Querência do Norte 4 0,007%
295 Quinta do Sol 35 0,062%
296 Quitandinha 133 0,235%
297 Ramilândia 2 0,004%
298 Rancho Alegre 14 0,025%
299 Rancho Alegre d'Oeste 2 0,004%
300 Realeza 50 0,088%
301 Rebouças 146 0,258%
302 Renascença 19 0,034%
303 Reserva 316 0,559%
304 Reserva do Iguaçu 37 0,065%
305 Ribeirão Claro 7 0,012%
306 Ribeirão do Pinhal 37 0,065%
307 Rio Azul 59 0,104%
308 Rio Bom 7 0,012%
309 Rio Bonito do Iguaçu 36 0,064%
310 Rio Branco do Ivaí 6 0,011%
311 Rio Branco do Sul 441 0,780%
312 Rio Negro 437 0,773%
313 Rolândia 164 0,290%
314 Roncador 2 0,004%
315 Rondon 24 0,042%
316 Rosario do Ivaí 42 0,074%
317 Sabáudia 35 0,062%
318 Salgado Filho 8 0,014%
319 Salto do Itararé 0 0,000%
320 Salto do Lontra 18 0,032%
321 Santa Amélia 3 0,005%
322 Santa Cecília do Pavão 15 0,027%
323 Santa Cruz de Monte Castelo 7 0,012%
324 Santa Fé 124 0,219%
325 Santa Helena 16 0,028%
326 Santa Inês 22 0,039%
327 Santa Isabel do Ivaí 7 0,012%
328 Santa Izabel do Oeste 25 0,044%
329 Santa Lúcia 2 0,004%
330 Santa Maria do Oeste 9 0,016%
331 Santa Mariana 62 0,110%
332 Santa Mônica 4 0,007%
333 Santa Tereza do Oeste 8 0,014%
334 Santa Terezinha de Itaipu 5 0,009%
335 Santana do Itararé 0 0,000%
336 Santo Antônio da Platina 16 0,028%
337 Santo Antonio do Caiuá 6 0,011%
338 Santo Antônio do Paraíso 17 0,030%
339 Santo Antônio do Sudoeste 20 0,035%
340 Santo Inácio 28 0,050%
341 São Carlos do Ivaí 62 0,110%
342 São Jerônimo da Serra 77 0,136%
343 São João 133 0,235%
344 São João do Caiuá 17 0,030%
345 São João do Ivaí 14 0,025%
346 São João do Triunfo 23 0,041%
347 São Jorge do Ivaí 14 0,025%
348 São Jorge do Patrocínio 3 0,005%
349 São Jorge d'Oeste 6 0,011%
350 São José da Boa Vista 2 0,004%
351 São José das Palmeiras 0 0,000%
352 São José dos Pinhais 2257 3,994%
353 São Manoel do Paraná 1 0,002%
354 São Mateus do Sul 338 0,598%
355 São Miguel do Iguaçu 26 0,046%
356 São Pedro do Iguaçu 29 0,051%
357 São Pedro do Ivaí 16 0,028%
358 São Pedro do Paraná 3 0,005%
359 São Sebastião da Amoreira 29 0,051%
360 São Tomé 49 0,087%
361 Sapopema 8 0,014%
362 Sarandi 261 0,462%
363 Saudade do Iguaçu 37 0,065%
364 Sengés 113 0,200%
365 Serranópolis do Iguacu 2 0,004%
366 Sertaneja 26 0,046%
367 Sertanopólis 23 0,041%
368 Siqueira Campos 2 0,004%
369 Sulina 11 0,019%
370 Tamarana 55 0,097%
371 Tamboara 2 0,004%
372 Tapejara 44 0,078%
373 Tapira 8 0,014%
374 Teixeira Soares 59 0,104%
375 Telêmaco Borba 1043 1,845%
376 Terra Boa 59 0,104%
377 Terra Rica 50 0,088%
378 Terra Roxa 135 0,239%
379 Tibagi 136 0,241%
380 Tijucas do Sul 63 0,111%
381 Toledo 139 0,246%
382 Tomazina 1 0,002%
383 Três Barras do Paraná 4 0,007%
384 Tunas do Paraná 31 0,055%
385 Tuneiras do Oeste 7 0,012%
386 Tupãssi 12 0,021%
387 Turvo 37 0,065%
388 Ubiratã 56 0,099%
389 Umuarama 127 0,225%
390 União da Vitória 244 0,432%
391 Uniflor 16 0,028%
392 Uraí 7 0,012%
393 Ventania 42 0,074%
394 Vera Cruz do Oeste 31 0,055%
395 Verê 10 0,018%
396 Virmond 1 0,002%
397 Vitorino 6 0,011%
398 Wenceslau Braz 29 0,051%
399 Xambrê 5 0,009%
TOTAL 56.516 100,000%